글로벌 시장
AI 반도체 불안 확산…
기사 전문 보기 →
AI 반도체 불안 확산…
미국 증시 급락, 한국 증시도 충격
미, 중국 겨냥 칩 규제 강화에 엔비디아 리더십 공백까지 겹쳐
Issue Economy 경제부|2026.11.17
주요 시장 동향 (16일 종가)
| 다우 | 51,608.17 | −1.41% ▼ |
| S&P500 | 7,416.59 | −1.92% ▼ |
| 나스닥 | 24,509.76 | −2.49% ▼ |
| 엔비디아 | $156.14 | −4.12% ▼ |
| 코스피 | 5,100.50 | −3.59% ▼ |
| WTI 유가 | $85.72 | −3.21% ▼ |








